產(chǎn)品特點PRODUCT FEATURE

L3000 Pro 數(shù)字 靈科超聲波焊接機(jī)
——頻率/功率:15kHz - 3000/4000W
01智能化操作系統(tǒng),配置7寸全彩高清智能觸摸屏,中/英文操作界面,操作簡便高效
02計數(shù)告警功能:產(chǎn)量到達(dá)設(shè)定值時,彈出報警頁面并輸出報警信號
03可選配對接自動化設(shè)備、開放獨立的RS485端口,便于上位機(jī)聯(lián)接通訊,滿足生產(chǎn)管理需求
04質(zhì)量管理功能:系統(tǒng)自動保存焊接相關(guān)參數(shù),便于追溯查閱,可通過USB端口導(dǎo)出
05系統(tǒng)內(nèi)置焊接數(shù)據(jù)存儲及導(dǎo)出等功能,實現(xiàn)數(shù)字化管理和監(jiān)控
06品控功能:可對焊接參數(shù)設(shè)定上下限,系統(tǒng)根據(jù)限定值自動判別焊接效果合格與否
07焊接模式:時間、能量、連振
08符合國際CE、FCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機(jī)型 Model | L3000 Pro 數(shù)字 | ||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | |||
功率 Power | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
氣缸規(guī)格 Cylinder Size (mm) | 80 X 100 | 80 X 100 | 80 X 100 | 80 X 100 | |
機(jī)身行程 Machine Journey | 80-430mm | 80-430mm | 80-379mm | 70-420mm | |
輸出時間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓 Air Pressure | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ260mm | Φ260mm | Φ330mm | |
操作開關(guān) Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | ||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機(jī) Press | 680 X 464 X 1568 | |||
電箱(數(shù)字機(jī)型) Generator (Digital Type) | 436 X 124 X 278 | ||||
凈重 Weight | 數(shù)字機(jī)型壓機(jī) (Digital Press) | 114kg | |||
電箱(數(shù)字機(jī)型) Generator (Digital Type) | 8.5kg | ||||
工作模式 Mode | 數(shù)字機(jī)型:時間模式/能量模式/壓力模式/連振模式/手動調(diào)模 Digital Type:Time Mode/Energy Mode/Pressure Mode/Continuous Mode/Manual Mode | ||||

+86 13600629670
+86 13600629670
浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)仁久村五鄉(xiāng)中路1153號
版權(quán)所有:寧波重信機(jī)械設(shè)備 備案:浙ICP備2024095150號