產(chǎn)品特點PRODUCT FEATURE

L3000 ES 數(shù)字 靈科超聲波焊接機
——頻率/功率:15kHz - 2600/3200W
01配置4.3寸全彩高清智能觸摸屏,中/英文操作界面,自動周期性追頻
02品控功能:可對焊接參數(shù)設定上下限,系統(tǒng)根據(jù)限定值自動判別焊接效果合格與否
03可選配對接自動化設備、開放獨立的RS485端口,便于上位機聯(lián)接通訊,滿足生產(chǎn)管理需求
04系統(tǒng)內(nèi)置焊接信息存儲及導出等功能,方便數(shù)字化管理和監(jiān)控
05焊接模式:時間、能量
06采用重壓鑄鋁成型工藝,底部加粗加強筋設計,高精密CNC加工
07氣缸行程75mm,焊接行程(0-30mm)可調(diào)
08符合國際CE、FCC認證標準
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機型 Model | L3000 ES 數(shù)字 | |||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W | 2600W | 3200W | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
氣缸規(guī)格 Cylinder Size (mm) | 63 X 75 | 63 X 75 | 80 X 75 | 63 X 75 | 80 X 75 | |
機身行程 Machine Journey | 128-416mm | 128-416mm | 128-416mm | 80-400mm | 80-400mm | |
輸出時間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓 Air Pressure | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ300mm | |
操作開關(guān) Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | |||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機 Press | 680 X 400 X 1552 | ||||
電箱(數(shù)字機型) Generator (Digital Type) | 430 X 230 X 108 | |||||
凈重 Weight | 數(shù)字機型壓機 (Digital Press) | 84kg | ||||
電箱(數(shù)字機型) Generator (Digital Type) | 8kg | |||||
工作模式 Mode | 數(shù)字機型:時間模式/能量模式/手動調(diào)模 Digital Type:Time Mode/Energy Mode/Manual Mode | |||||

+86 13600629670
+86 13600629670
浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)仁久村五鄉(xiāng)中路1153號
版權(quán)所有:寧波重信機械設備 備案:浙ICP備2024095150號